Вы здесь: Главная > О городе > Справочник > Расписания движения автобусов с автовокзала "Саяхат" и "Сайран"
Расписания движения автобусов с автовокзала "Саяхат"Справочный телефон: 8 (727) 230-25-29 |
||||||
| № | сообщение | промежуточные пункты | время отправления | время прибытия | периодичность | стоимость |
| п/п | движения | билета (тенг.) | ||||
| межобластные маршруты | ||||||
| 1 | Алматы - Самарское | Кокпекты, Георгиевка, Курчум | 19:00 | летом - ежедневно. Зимой - среда, пятница, воскресенье | 3 500 | |
| 2 | Алматы - Кызыл-орда | Кентау, Туркестан | 18:00 | ежедневно | 2 500 - 1 500 | |
| внутриобластные маршруты | ||||||
| 1 | Алматы - Талдыкурган | Сарыозек | 7:15, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 15:00, 15:50, 16:30, 18:00 | ежедневно | 1 000 | |
| 2 | Алматы - Текели | Талдыкурган, Сарыозек | 8:45, 9:15, 14:30, 17:00, 17:30, 18:40 | ежедневно | 1 100 | |
| 3 | Алматы - Нарынкол | 9:00 | ежедневно | 700 | ||
| 4 | Алматы - Кегень | 9:00 | ежедневно | 700 | ||
| 5 | Алматы - Сарбастау | 9:00 | ежедневно | 700 | ||
| 6 | Алматы - Текес | 9:00 | ежедневно | 700 | ||
| 7 | Алматы - Шонжа | 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 | ежедневно | 700 | ||
| 8 | Алматы - Шелик | Маловодное, Балтабай, Дендрарий | 10:30, 11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00 | ежедневно | 250 | |
| 9 | Алматы - Ашибулак | Маловодное, Балтабай, Дендрарий | 9:40, 16:30 | ежедневно | 250 | |
| 10 | Алматы - Экпенды | Дендрарий, Акбастау, Кирбалтабай | 15:20 | ежедневно | 250 | |
| 11 | Алматы - Карой | Шеликемир | 7:25, 7:55, 8:40, 9:00, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 13:15, 14:30, 15:00, 16:30, 17:10, 17:30, 18:30, 19:30 | ежедневно | 130 | |
| 12 | Алматы - Косозен | Шеликемир, Междуреченск | 7:30, 8:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 18:00, 19:00 | ежедневно | 130 | |
| 13 | Алматы - Акши | 10:30, 17:00 | ежедневно | авт. - 250 маршрутка - 400 | ||
| 14 | Алматы - Капшагай | Заречная | с 8:00 до 20:00 через каждые 30 мин. | ежедневно | 300 280 | |
| 15 | Алматы - с/з Капчагайский | Ченгельды, Кербулак, Капчагай, Заречная | 18:00 | ежедневно | 450 | |
| 16 | Алматы - Туганбай | Жетыгень, Нура | с 8:00 до 19:30 через каждые 30 мин. | ежедневно | 250 200 | |
| 17 | Алматы - Космос | Жанашар | 7:00, 8:20, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00 | ежедневно | 130 | |
| 18 | Алматы - Алга | Кочубек | 18:30 | ежедневно | 100 | |
| 19 | Алматы - Кызылту | 7:30, 8:30, 9:50, 11:00, 12:10, 14:00, 15:00, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40 | ежедневно | 80 | ||
| 20 | Алматы - Ташкенсаз | Александровка | с 7:00 до 19:00 через каждый час | ежедневно | 150 | |
| 21 | Алматы - Талгар | с 6:45 до 20:00 через каждые 10 мин. | ежедневно | 80 | ||
| 22 | Алматы - Иссык (через Талгар) | Талгар | с 7:00 до 19:00 через каждый час | ежедневно | 110 80 | |
| 23 | Алматы - Талгарские дачи | п.Панфилова п.Энбекши, п.Байтерек | с 7:00 до 20:00 через каждые 25 мин. | ежедневно | 100 80 90 | |
| 24 | Алматы - Мирный | Тункурус, Жалгамыс | 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 | ежедневно | 130 | |
| 25 | Алматы - Есик | Ават | с 7:00 до 20:25 | ежедневно | 100 | |
| Байтерек, Енбекшы | каждые 15 мин. | 90 | ||||
| п.Панфилова | 80 | |||||
| п.Гулдала | 70 | |||||
| 26 | Алматы - Каракемир | с 7:00 до 18:00 через | ежедневно | маршрутка 250 | ||
| Есик | каждые полтора часа | 150 | ||||
|
Расписания движения автобусов с автовокзала "Сайран"Справочный телефон: 8 (727) 276-26-23, 276-26-44 |
||||||
| № | Сообщение | время | время | периодичность | стоимость билета (тенге) | |
| п/п | отправления | прибытия | движения | взрослый | детский | |
| Международные маршруты | ||||||
| 1 | Алматы- Урумчи | 7:00 | 5:00 | кроме воскресенье | 50$ | 25$ |
| 2 | Алматы - Инин | 7:00 | 10:00 | среда, суббота | 30$ | 15$ |
| 3 | Алматы - Томск (сезонный) | 15:00 | 3:00 | пятница | 12 000 | 6 000 |
| Межобластные маршруты | ||||||
| 1 | Алматы - Астана | 14:01; 22:30 | 17 часов в пути | ежедневно | 4680 | 2340 |
| 2 | Алматы - Караганда | 22:10 | 14 часов в пути | ежедневно | 4285 | 2145 |
| 3 | Алматы - Павлодар | 18:00 | 28 часов в пути | вторник-пятница | 6400 | 3200 |
| 4 | Алматы - Уржар | 11:50; 22:00 | 15 часов в пути | ежедневно | 2800 | 1400 |
| 5 | Алматы - Маканчи | 22:00 | 18 часов в пути | ежедневно | 2900 | 1450 |
| 6 | Алматы - Аягуз | 19:10 | 15 часов в пути | ежедневно | 3000 | 1500 |
| 7 | Алматы - Балхаш | 20:30 | 10-12 часов в пути | ежедневно | 2765 | 1385 |
| 8 | Алматы - Тараз | 21:20; 22:15; 22:36 | 8 часов в пути | ежедневно | 1440 | 720 |
| 9 | Алматы - Кызыл-Орда | 18:00; 22:10 | 16 часов в пути | ежедневно | 2800 | 1400 |
| 10 | Алматы - Оскемен | 7:40; 17:40 | сутки | ежедневно | 4400 | 2200 |
| 11 | Алматы - Каргалы | 21:40; | 10 часов в пути | ежедневно | 2100 | 1050 |
| 12 | Алматы - Шымкент | 20:00; 20:40; 23:50 | 12 часов в пути | ежедневно | 1800 | 900 |
| 13 | Алматы - Абай | 21:31 | 15 часов в пути | ежедневно | 2500 | 1250 |
| 14 | Алматы - Жетысай | 20:20 | 16 часов в пути | ежедневно | 3000 | 1500 |
| 15 | Алматы - Сарыагаш | 20:20; 21:31 | 15 часов в пути | ежедневно | 2500 | 1250 |
| 16 | Алматы - Семей | 22:30 | 19 часов в пути | сезонный | 3900 | 1950 |
| 17 | Алматы - Мерке | 9:30 | 6 часов в пути | ежедневно | 1000 | 500 |
| Внутриобластные маршруты | ||||||
| 1 | Алматы - Баканас | 9:20; 16:10 | 6 часов в пути | ежедневно | 900 | 450 |
| 2 | Алматы - Жаркент | 9:00; 12::30; 22:45 | 6 часов в пути | ежедневно | 1000 | 500 |
| 3 | Алматы - Мойынкум | 13:45; 19:15 | 8 часов в пути | ежедневно | 1500 | 750 |
| 4 | Алматы - Учарал | 20:45; 21:00 | 12 часов в пути | ежедневно | 2500 | 1250 |
| 5 | Алматы - Кабанбай | 21:15 | 11 часов в пути | ежедневно | 2200 | 1100 |
| 6 | Алматы - Саркант | 21:20 | 9 часов в пути | ежедневно | 1800 | 900 |
| 7 | Алматы - Рудничный | 12:10 | 3-4 часа в пути | ежедневно | 1400 | 700 |
| 8 | Алматы - Куйган | 9:30 | 3-4 часа в пути | ежедневно | 1500 | 750 |
| 9 | Алматы - Уштобе | 15:15; 16:15 | 4 часа в пути | по приходу автобуса | 1100 | 550 |
| 10 | Алматы - Енбекши | каждые 30 мин. | ежедневно | 95 | ||
| 11 | Алматы - Кайнар | каждые 30 мин. | ежедневно | 95 | ||
| 12 | Алматы - Капчагай | с 8:30 до 20:00 каждые 30мин | ежедневно | 350 | ||
| 13 | Алматы - Узынагаш | каждые 30 мин. | ежедневно | 150 | ||
| 14 | Алматы - Фабричный | каждые 30 мин. | ежедневно | 130 | ||
| 15 | Алматы - Мынбаева | 9:30; 14:30; 18:50 | ежедневно | 170 | ||
| 16 | Алматы - Музей (Жамбул) | 9:40; 14:20; 18:20 | ежедневно | 200 | ||
| 17 | Алматы - Унгуртас | 10:20; 17:20 | ежедневно | 250 | ||
| 18 | Алматы - Ульгули | 11:40; 16:55 | ежедневно | 350 | ||
| 19 | Алматы - Улькен | 13:00; 18:45 | ежедневно | 150 | ||
| 20 | Алматы - ст.Узынагаш | 11:00; 18:00 | ежедневно | 280 | ||
| 21 | Алматы - ст.Отар | 8:10; 15:20 | ежедневно | 540 | ||
| 22 | Алматы - Каскелен | 9:00; 12:20; 15:40 | ежедневно | 260 | ||
| 23 | Алматы - Бесмойнак | 10:40; 16:00 | ежедневно | 320 | ||
| 24 | Алматы - Дегерес | 11:20; 15:00 | ежедневно | 320 | ||
| 25 | Алматы - Актерек | 14:00 | ежедневно | 390 | ||
| 26 | Алматы - Аксенгир | 10:00; 17:10 | ежедневно | 240 | ||
| 27 | Алматы - Гвардейский | 16:00 | ежедневно | 540 | ||
| 28 | Алматы - Матыбулак | 7:40 | ежедневно | 490 | ||
| 29 | Алматы - Шиен | 13:40; 19:10 | ежедневно | 260 | ||
Экстренные службы
История
Справочник
Природа региона
Зоны отдыха
Казино в Капчагае
Карты Капчагая